- SFA/CRM導入事例・実績
- おすすめコンテンツ
| アプリケーションサーバ | OS |
|---|---|
| WebSphere Application Server V7.0 | Windows Server 2003 R2, Standard Windows Server 2008, Standard Windows Server 2008 R2, Standard |
| WebOTX Application Server Express 8.3 | Windows Server 2008 R2, Standard |
| WebOTX Application Server Web Edition 7.1 | Windows Server 2003 R2, Standard |
| Interstage Application Server Standard-J Edition v9.2 |
Windows Server 2008 R2, Standard |
| DBサーバ | OS |
|---|---|
| SQL Server2008 R2 Standard Edition (JDBCドライバはMicrosoft SQL Server JDBC Driver Ver3.0を使用) |
Windows Server 2008 R2, Standard |
| Oracle Database 10g Release 2 | Windows Server 2003 R2, Standard |
| Oracle Database 11g Release 2 | Windows Server 2008 R2, Standard |
| アナライザー用 サーバ | 必要なアプリケーション |
|---|---|
| 分析DB および レポートサーバ | SQL Server 2008 R2 Standard データベースエンジン |
| OS | Windows Server 2008 R2, Standard |
| PC版 | |
|---|---|
| OS | Windows XP Professional ServicePack2 または 3 日本語版 Windows Vista 日本語版 Windows 7 日本語版 かつ XGA(=解像度 1024×768)以上 ※日本語版以外のOSに日本語対応パッチを 適用している環境はリリース対象外とする。 iPad(iOS4以上)(注1) |
| ブラウザ | Internet Explorer 7 Internet Explorer 8 Internet Explorer 9(注7) Safari5(Windows版) Safari5(Mac OS10.6以上) Google Chrome 16以上 iOS版Safari(iOS4以上) Android 2.2/2.3 標準搭載ブラウザ(注2) |
| メールクライアント (外部メール連携機能を使用する場合) |
Outlook 2003 / 2007 / 2010 Outlook Express 6 Windows Mail Windows Live Mail version2009 / 2011 |
| 推奨最小スペック | CPU:1GHz以上(マルチコア推奨) メモリ:1G以上 ※基本的な機能に必要なハードウェアの 推奨最小要件です。 実際のハードウェア要件は、システムの構成や 同時に使用するアプリケーションの利用状況により 異なります。 |
| スマートフォン版 |
|---|
| iPhone(iOS4以上)(注8) Android端末(Android 2.2/2.3) ※専用アプリ/ブラウザ いずれのご利用において同一条件となります。 ※端末ID認証機能は専用アプリをご利用頂いた場合のみご利用可能です。 ※標準搭載ブラウザのみの対応となります。 |
| 携帯電話版 |
|---|
| NTTdocomo(i-mode) |
| au(Ezweb)(注3) |
| SoftBank(注4) |
| WILLCOM(注5) |
| emobile(注6) |
| Windows Mobile端末でのご利用時は、ブラウザにInternet Explorerをご利用ください。 |
| (注1) | iPad、iPhone、Android端末をご利用される場合には、下記制限があります。 1) 管理者版機能を利用できません。 2) ファイルのアップロードができません。 3) 印刷画面へ遷移できません。 4) IME制御が効きません。 5) ダブルクリックによる画面表示(スケジュール登録、月間行動予定イベント登録 等)の操作ができません。 6) ファイルのダウンロードができません。(Android端末のみ) |
|---|---|
| (注2) | Safari5、Google Chrome、iOS版Safari、Androidは、管理者画面には対応しておりません。 Internet Explorerをご利用ください。 |
| (注3) | auの端末をご利用される場合には、下記注意事項があります。 1) eセールスマネージャーBP版にログインする。 2) ログイン直後の画面をブックマークに保存する。 3) 2で保存したブックマークにアクセスするとログイン処理を介さずにログインできる。 ※auの一部の携帯電話でのみ発生します。 |
| (注4) | SoftBank端末で「携帯電話端末ID認証機能」をご利用の場合には、あらかじめ各端末において製造番号通知を送る設定にする必要があります。特に一部の端末においては購入時に個体識別番号を送らない設定になっている場合がありますので、利用開始前の変更操作が必須となります。詳しくは各携帯電話の説明書で『製造番号通知』を参照してください。 |
| (注5) | WILLCOM各端末で「携帯電話端末ID認証機能」をご利用の場合には、WILLCOM社に対してeセールスマネージャーRemixを「コンテンツサーバ」として登録手続き(無償)を行う必要があります。また、一度携帯端末ID認証をして携帯電話版eセールスマネージャーRemixにログインした端末において、画面の文字サイズなどの設定を変更いたしますと、設定変更後に再び携帯版に接続したときに、前回と異なる端末で接続していると認識され、ログインをすることができません。つきましては、端末の設定を変更した場合は、PC版の社員シート変更画面などから携帯端末IDをクリアした上で、改めて携帯電話版に接続してください。 |
| (注6) | emobileの端末をご利用される場合には、下記制限があります。 1) 「携帯電話端末ID認証機能」が正常に動作しません。 2) リンクに対してアクセスキーが機能しません。 3) 画面上の各種アイコンが表示されず、代替文字列で表示されます。 |
| (注7) | Internet Explorer 9は互換表示設定にて動作確認を行っています。 |
| (注8) | iOS5以上でスマートフォン版をご利用される場合には、日付フォーマット「2001-01-31」以外の使用はできません。 |

上記構成例は顧客側のセキュリティポリシーに従い、変更を伴うケースがあります。